Apartamente de vânzare în Constanța

APARTAMENT 3 CAMERE | ZONA COMPOZITORI | LOC DE PARCARE INCLUS

APARTAMENT 3 CAMERE | TOMIS 2 | MOBILAT | UTILAT

FALEZA NORD | BLOC NOU | 3 CAMERE | PARCARE | MUTARE IMEDIATA

3 CAMERE | DACIA | BISERICA ALBA

APARTAMENT 2 CAMERE | CASA DE CULTURA | MOBILAT | UTILAT

APARTAMENT 2 CAMERE | MOBILAT | LOC PARCARE | BABA NOVAC

2 CAMERE | TOMIS NORD - CIRESICA |

APARTAMENT 2 CAMERE | MOBILAT | ZONA MAMAIA NORD_MACKEREL

2 CAMERE | TOMIS 2 | ZONA PARC TOMIS 2 - MEGA IMAGE

4 CAMERE | FALEZA NORD | COMPLEX UNIRII

APARTAMENT 2 CAMERE LAZU| ETAJ 1| 54 MP| BLOC NOU|

DECOMANDATA | MOBILATA | UTILATA

2 CAMERE LUX | MAMAIA | CENTRAL

APARTAMENT | MAMAIA SAT | 100 METRI DE PLAJA

3 CAMERE | TOMIS NORD | CIRESICA

APARTAMENT 2 CAMERE | MAMAIA SAT | TVA INCLUS

4 CAMERE | BDUL 1 MAI | FAR | COMISION 0% | POTENTIAL EXCELENT INVESTITIE!

2 CAMERE | TOMIS PARK | TOMIS NORD

GARA | DECOMANDAT | BLOC 1989

APARTAMENT 3 CAMERE TIP PENTHOUSE | 125MP | LOC PARCARE | ZONA PALAZU MARE
Caută printre 148 anunțuri cu apartamente de vânzare în Constanța pe iMove.ro. Toate listările sunt verificate, cu locație exactă pe hartă, fotografii reale și prețuri actualizate. Filtrează după preț, suprafață, număr de camere și zonă pentru a găsi rapid apartamentul potrivit.
Prețul mediu pentru apartamente de vânzare în Constanța este în jur de 130.275 EUR. Pe iMove.ro compari ofertele direct de la proprietari, agenți și agenții imobiliare, fără intermediari ascunși, astfel încât să iei o decizie informată atunci când cumperi o locuință.
Cele mai căutate zone din Constanța pentru apartamente de vânzare sunt: Mamaia. Folosește căutarea inteligentă pe zonă pentru a vedea doar anunțurile relevante.
iMove.ro este marketplace-ul imobiliar transparent din Constanța: anunțuri verificate, hartă cu puncte de interes (școli, transport, magazine), calculator de credit ipotecar și alerte pentru anunțuri noi. Salvează căutarea și primești notificare imediat ce apare o ofertă nouă care ți se potrivește.