Prețul pe piață
Compară prețurile cerute cu media din zona ta. Date bazate pe 8.542 anunțuri active pe iMove.
Preț mediu național (vânzare)
251.822 €
Prețuri medii pe orașe
| Oraș | Anunțuri | Preț mediu | |
|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca | 2028 | 203.269 € | Vezi |
| Brașov | 1022 | 193.394 € | Vezi |
| București | 950 | 599.269 € | Vezi |
| Sibiu | 739 | 281.392 € | Vezi |
| Iași | 678 | 166.735 € | Vezi |
| Alba Iulia | 451 | 160.595 € | Vezi |
| Bistrița | 408 | 112.009 € | Vezi |
| Tulcea | 353 | 155.643 € | Vezi |
| Piatra Neamț | 316 | 140.798 € | Vezi |
| Ploiești | 229 | 211.525 € | Vezi |
| Timișoara | 222 | 506.307 € | Vezi |
| Râmnicu Vâlcea | 195 | 109.304 € | Vezi |
| Constanța | 183 | 302.651 € | Vezi |
| Oradea | 171 | 182.922 € | Vezi |
| Focșani | 160 | 143.043 € | Vezi |
| Florești | 119 | 126.499 € | Vezi |
| Suceava | 85 | 515.733 € | Vezi |
| Miroslava | 81 | 177.319 € | Vezi |
| Chiajna | 76 | 844.621 € | Vezi |
| Berceni | 76 | 54.893 € | Vezi |
Notă: Prețurile afișate sunt medii ale prețurilor cerute de vânzători pe iMove, nu prețuri de tranzacționare. Valorile pot diferi de prețurile finale negociate.