Prețul pe piață
Compară prețurile cerute cu media din zona ta. Date bazate pe 1.919 anunțuri active pe iMove.
Preț mediu național (vânzare)
306.055 €
Prețuri medii pe orașe
| Oraș | Anunțuri | Preț mediu | |
|---|---|---|---|
| București | 533 | 545.212 € | Vezi |
| Sibiu | 284 | 224.236 € | Vezi |
| Constanța | 236 | 222.722 € | Vezi |
| Râmnicu Vâlcea | 177 | 111.031 € | Vezi |
| Oradea | 176 | 181.890 € | Vezi |
| Cluj-Napoca | 89 | 257.176 € | Vezi |
| Suceava | 71 | 415.386 € | Vezi |
| Arad | 68 | 160.617 € | Vezi |
| Bistrița | 45 | 154.453 € | Vezi |
| Bran | 42 | 213.785 € | Vezi |
| Cisnădie | 30 | 251.413 € | Vezi |
| Botoșani | 23 | 141.528 € | Vezi |
| Buzău | 22 | 151.345 € | Vezi |
| Cumpana | 21 | 218.424 € | Vezi |
| Bragadiru | 20 | 181.652 € | Vezi |
| Brașov | 18 | 403.494 € | Vezi |
| Balotești | 17 | 324.362 € | Vezi |
| Șelimbar | 16 | 204.240 € | Vezi |
| Sinaia | 16 | 340.267 € | Vezi |
| Joița | 15 | 382.796 € | Vezi |
Notă: Prețurile afișate sunt medii ale prețurilor cerute de vânzători pe iMove, nu prețuri de tranzacționare. Valorile pot diferi de prețurile finale negociate.