Case și vile de vânzare în Constanța
29 rezultate
4CASA 4 CAMERE | TROCADERO | COICIU
4CARAMIDA | TOMIS 1 | ZONA PREMIUM
4CASA 4 CAMERE | DELFINARIU | LIDL DELFINARIU
4CASA MEDITERANEANA| KAMSAS| 6 CAMERE| 435 MP TEREN |
2CASA BATRANEASCA | TEREN 300MP | DESCH 15ML
4CASA 6 CAMERE | ZONA DACIA | SCOALA SPORTIVA Nr. 1
4CASA TIP DUPLEX 4 CAMERE | MAMAIA SAT | HANUL CU PESTE
4Imobil - Vila Multifuncțională 864 mp + Teren 971 mp | Zona DACIA
4🏠 Casa 4 camere, mobilata si utilata modern, KM 5, comision 0%
4DUPLEX MODERN | PALAZU MARE | 99 MPU
4FALEZA NORD | SANTA MARIA BAY | VILA P+1+M | VEDERE LA MARE.
4P + 1 + M | 2 SPATII COMERCIALE | COICIU
4CASA LUMINA LA COMANDA | ZONA CENTRALA | TVA INCLUS
4VILA KAMSAS| TEREN 205 MP | 165 MP CONSTRUITI | 3 DORMITOARE|
4VILA 6 CAMERE | ZONA CENTRALA | TVA INCLUS
4CASA P+M | 5 CAMERE | TEREN 608 MP | KAMSAS CONSTANTA
4CASA 3 CAMERE | TOMIS 2 | STADION
4OPORTUNITATE | DUPLEX MIDIA SAT | COMISION 0
4FALEZA NORD | VILA SPATIOASA | S+P+1+M.
4CASA P+2 | PALAZU MARE | CONSTANTA | TEREN 1400 MP
Caută printre 29 anunțuri cu case și vile de vânzare în Constanța pe iMove.ro. Toate listările sunt verificate, cu locație exactă pe hartă, fotografii reale și prețuri actualizate. Filtrează după preț, suprafață, număr de camere și zonă pentru a găsi rapid casăul potrivit.
Prețul mediu pentru case și vile de vânzare în Constanța este în jur de 333.395 EUR. Pe iMove.ro compari ofertele direct de la proprietari, agenți și agenții imobiliare, fără intermediari ascunși, astfel încât să iei o decizie informată atunci când cumperi o locuință.
iMove.ro este marketplace-ul imobiliar transparent din Constanța: anunțuri verificate, hartă cu puncte de interes (școli, transport, magazine), calculator de credit ipotecar și alerte pentru anunțuri noi. Salvează căutarea și primești notificare imediat ce apare o ofertă nouă care ți se potrivește.